HAIR CATALOG
スタイリングアレンジポイント
カラーのグラデーションを生かす為にランダムにコテ巻きしてあります。
スタイルデータ
カラー: | ブラウン・ベージュ系 |
---|---|
イメージ: | ギャル |
おすすめタイプ
髪量: | 少ない普通多い |
---|---|
髪質: | 柔らかい普通硬い |
太さ: | 細い普通太い |
くせ: | なしややあり強い |
顔型: | 丸型卵型四角逆三角ベース |
カラーのグラデーションを生かす為にランダムにコテ巻きしてあります。
カラー: | ブラウン・ベージュ系 |
---|---|
イメージ: | ギャル |
髪量: | 少ない普通多い |
---|---|
髪質: | 柔らかい普通硬い |
太さ: | 細い普通太い |
くせ: | なしややあり強い |
顔型: | 丸型卵型四角逆三角ベース |
スマートフォン用予約アプリのダウンロードはこちら